2025年 チュラコス年末大感謝祭 QUOカードプレゼント 70名様 当選者発表!
2025年 チュラコス新春キャンペーン
QUOカードプレゼント 70名様 当選者発表!
ご当選おめでとうございます🎉
1等(10名様)QUOカード10,000円分 当選者
| 顧客番号 | お名前 | 県名 |
| 63212 | 川村 様 | 山口県 |
| 344596 | 乾 様 | 大阪府 |
| 772579 | 山本 様 | 東京都 |
| 392735 | 岩丸 様 | 大阪府 |
| 641671 | 松本 様 | 静岡県 |
| 332650 | 宮嶋 様 | 埼玉県 |
| 380842 | 高見 様 | 千葉県 |
| 169742 | 野崎 様 | 埼玉県 |
| 529631 | 北川原 様 | 東京都 |
| 323580 | 冨樫 様 | 千葉県 |
2等(10名様)QUOカード5,000円分 当選者
| 顧客番号 | お名前 | 県名 |
| 296794 | 野田 様 | 佐賀県 |
| 242392 | 阿部 様 | 宮城県 |
| 129039 | 谷水 様 | 三重県 |
| 303003 | 田村 様 | 福岡県 |
| 382860 | 阿部 様 | 宮城県 |
| 643550 | 渡辺 様 | 栃木県 |
| 444327 | 杉本 様 | 愛知県 |
| 954197 | 大川 様 | 沖縄県 |
| 346177 | 長嶋 様 | 東京都 |
| 202843 | 土見 様 | 兵庫県 |
3等(50名様)QUOカード3,000円分 当選者
| 顧客番号 | お名前 | 県名 |
| 397052 | 前島 様 | 大阪府 |
| 384562 | 宮城 様 | 埼玉県 |
| 383871 | 山下 様 | 三重県 |
| 217631 | 菅原 様 | 神奈川県 |
| 381463 | 菊池 様 | 福岡県 |
| 394227 | 中平 様 | 東京都 |
| 636813 | 今井 様 | 大阪府 |
| 385658 | 新上 様 | 東京都 |
| 818729 | 伊藤 様 | 千葉県 |
| 605609 | 沖本 様 | 埼玉県 |
| 240516 | 高梨 様 | 北海道 |
| 492419 | 尺長 様 | 大阪府 |
| 737369 | 廣瀬 様 | 東京都 |
| 817064 | 佐藤 様 | 岐阜県 |
| 702071 | 永野 様 | 宮城県 |
| 930691 | 増子 様 | 北海道 |
| 929461 | 阿部 様 | 宮城県 |
| 672923 | 天野 様 | 山形県 |
| 528973 | 稲田 様 | 茨城県 |
| 146397 | 丸山 様 | 東京都 |
| 485399 | 返見 様 | 大阪府 |
| 606770 | 佐藤 様 | 徳島県 |
| 215265 | 吉田 様 | 兵庫県 |
| 188822 | 神塚 様 | 千葉県 |
| 394198 | 山下 様 | 静岡県 |
| 745097 | 竹永 様 | 山口県 |
| 763395 | 宮下 様 | 新潟県 |
| 501973 | 深瀬 様 | 神奈川県 |
| 435871 | 播田實 様 | 茨城県 |
| 283775 | 比嘉 様 | 沖縄県 |
| 301678 | 宮本 様 | 熊本県 |
| 232507 | 藤川 様 | 福岡県 |
| 600222 | 伊崎 様 | 兵庫県 |
| 910572 | 内田 様 | 鳥取県 |
| 323770 | 石原 様 | 熊本県 |
| 887513 | 松尾 様 | 福岡県 |
| 891799 | 西垣 様 | 三重県 |
| 858450 | 髙谷 様 | 滋賀県 |
| 656735 | 小林 様 | 鹿児島県 |
| 856430 | 鈴木 様 | 愛知県 |
| 466918 | 佐々木 様 | 北海道 |
| 295040 | 上阪 様 | 滋賀県 |
| 183721 | 細川 様 | 沖縄県 |
| 194543 | 小玉 様 | 埼玉県 |
| 976442 | 五十川 様 | 東京都 |
| 898713 | 諸喜田 様 | 沖縄県 |
| 848631 | 慶田盛 様 | 静岡県 |
| 620155 | 小中 様 | 福井県 |
| 770144 | 柳田 様 | 京都府 |
| 430026 | 橋本 様 | 愛知県 |




















