
水虫サプリ
はだあし (ハイインEP錠)
第二類医薬品
内容量:270錠 15日分
<効果・効能>
体力中等度なものの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症状:急性皮唐疾患の初期じんましん、湿疹、皮膚炎、水虫
<成分・分量> 18錠(3.6g)中
オウヒ0.90g、カンキョウ0.36g、カンゾウ0.54g、キキョウ0.90g、ケイガイ0.54g、サイコ0.90g、センキュウ0.90g、ドクカツ0.54g、ブクリョウ0.90g、ボウフウ
0.90g、十味敗湯エキス1.0g、オウヒ末0.132g、カンキョウ末0.053g、カンゾウ末0.079g、キキョウ
0.132g、ケイガイ末0.079g、サイコ末0.132g、センキュウ末0.132g、ドクカツ末0.079g、ブクリョウ末0.132g、ボウフウ末0.132g
<用法・用量>
次の量を食前又は食間に、コップ半分以上の水または白湯で服用して下さい。
成人(15歳以上)一回6錠(3回/日)
15歳未満7歳以上 一回4錠(3回/日)
7歳未満5歳以上 一回3錠(3回/日)
5歳未満 服用しないでください
<用法・用量に関連する注意>
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
はだあしの購入
,h2>2025年 チュラコス新春キャンペーン 購入額ポイント還元 100名様当選者発表!
2025年 チュラコス新春キャンペーン 
購入額ポイント還元 100名様当選者発表!
ご当選おめでとうございます🎉
1等(20名様) 全額ポイント還元当選者
| 顧客番号 | お名前 | 県名 | 
| 844390 | 小泉 様 | 神奈川県 | 
| 805715 | 五井 様 | 茨城県 | 
| 789691 | 前島 様 | 長野県 | 
| 990501 | 牧野 様 | 新潟県 | 
| 739674 | 根本 様 | 茨城県 | 
| 686483 | 小松崎 様 | 栃木県 | 
| 475164 | 浜 様 | 神奈川県 | 
| 412933 | 関 様 | 群馬県 | 
| 392113 | 植村 様 | 東京都 | 
| 291850 | 庄司 様 | 大阪府 | 
| 165422 | 有山 様 | 埼玉県 | 
| 152675 | 長崎 様 | 東京都 | 
| 149349 | 佐久間 様 | 東京都 | 
| 938844 | 佐々木 様 | 神奈川県 | 
| 702716 | 浅井 様 | 大分県 | 
| 996671 | 長山 様 | 沖縄県 | 
| 997931 | 金子 様 | 東京都 | 
| 1000257 | 與那覇 様 | 沖縄県 | 
| 1000368 | 安泉 様 | 沖縄県 | 
| 1002048 | 伊藤 様 | 宮城県 | 
2等(30名様) 半額ポイント還元当選者
| 顧客番号 | お名前 | 県名 | 
| 931025 | 金子 様 | 千葉県 | 
| 893271 | 吉川 様 | 奈良県 | 
| 869511 | 長屋 様 | 群馬県 | 
| 879715 | 森島 様 | 兵庫県 | 
| 830044 | 石塚 様 | 神奈川県 | 
| 703291 | 赤嶺 様 | 沖縄県 | 
| 703084 | 折原 様 | 和歌山県 | 
| 672993 | 田中 様 | 東京都 | 
| 636186 | 遠藤 様 | 静岡県 | 
| 627836 | 高橋 様 | 宮城県 | 
| 620155 | 小中 様 | 福井県 | 
| 615672 | 小畑 様 | 大阪府 | 
| 575677 | 富山 様 | 岡山県 | 
| 470533 | 青木 様 | 東京都 | 
| 445770 | 佐藤 様 | 北海道 | 
| 318908 | 菅田 様 | 埼玉県 | 
| 250954 | 落合 様 | 神奈川県 | 
| 215817 | 石尾 様 | 広島県 | 
| 117504 | 中山 様 | 大阪府 | 
| 990832 | 屋良 様 | 東京都 | 
| 938441 | 近藤 様 | 愛媛県 | 
| 958274 | 齊藤 様 | 千葉県 | 
| 978583 | 山田 様 | 愛知県 | 
| 997414 | 杉渕 様 | 埼玉県 | 
| 998325 | 斉賀 様 | 大阪府 | 
| 998455 | 東江 様 | 沖縄県 | 
| 999013 | 西田 様 | 新潟県 | 
| 999773 | 上間 様 | 沖縄県 | 
| 1000271 | 新海 様 | 沖縄県 | 
| 1000490 | 川上 様 | 静岡県 | 
3等(50名様) 100ポイント還元当選者
| 顧客番号 | お名前 | 県名 | 
| 906434 | 阿部 様 | 埼玉県 | 
| 872628 | 大澤 様 | 千葉県 | 
| 866025 | 鏑木 様 | 千葉県 | 
| 862937 | 片山 様 | 千葉県 | 
| 386157 | 佐々木 様 | 東京都 | 
| 130543 | 根本 様 | 福島県 | 
| 856543 | 菊池 様 | 東京都 | 
| 818729 | 伊藤 様 | 千葉県 | 
| 732142 | 苗村 様 | 東京都 | 
| 694314 | 平安名 様 | 沖縄県 | 
| 661072 | 石橋 様 | 埼玉県 | 
| 660768 | 佐藤 様 | 愛知県 | 
| 647031 | 櫻澤 様 | 静岡県 | 
| 636813 | 今井 様 | 大阪府 | 
| 624453 | 中元 様 | 大阪府 | 
| 535357 | 立津 様 | 東京都 | 
| 495910 | 伊藤 様 | 山形県 | 
| 485399 | 返見 様 | 大阪府 | 
| 455850 | 塩野谷 様 | 長野県 | 
| 410136 | 高橋 様 | 岩手県 | 
| 388765 | 工藤 様 | 群馬県 | 
| 385924 | 青木 様 | 千葉県 | 
| 371129 | 北澤 様 | 京都府 | 
| 364860 | 小野 様 | 大阪府 | 
| 295040 | 上阪 様 | 滋賀県 | 
| 287186 | 磯部 様 | 埼玉県 | 
| 243084 | 松本 様 | 愛知県 | 
| 195605 | 飯田 様 | 北海道 | 
| 183895 | 森田 様 | 愛知県 | 
| 158372 | 熊坂 様 | 栃木県 | 
| 145546 | 是永 様 | 宮崎県 | 
| 935587 | 糸数 様 | 沖縄県 | 
| 966524 | 立原 様 | 茨城県 | 
| 617642 | 中村 様 | 千葉県 | 
| 868492 | 白髭 様 | 長崎県 | 
| 996608 | 大濱 様 | 沖縄県 | 
| 996986 | 仲村 様 | 沖縄県 | 
| 997033 | 比嘉 様 | 沖縄県 | 
| 997166 | 常光 様 | 岐阜県 | 
| 997735 | 佐山 様 | 宮城県 | 
| 997843 | 三潟 様 | 青森県 | 
| 998398 | 伊志嶺 様 | 沖縄県 | 
| 998866 | 千葉 様 | 岩手県 | 
| 999036 | 崎浜 様 | 沖縄県 | 
| 999326 | 森田 様 | 愛媛県 | 
| 999795 | 平安名 様 | 沖縄県 | 
| 1000761 | 市川 様 | 東京都 | 
| 1000978 | 上地 様 | 沖縄県 | 
| 1001294 | 金井 様 | 東京都 | 
| 1002123 | 鶴山 様 | 北海道 | 
グッドショート配信アプリについて
google検索で「グッドショート 解約」と検索するとチュラコスサポートの電話番号が記載されておりますが弊社は一切関係ございません。
現在、google社に修正依頼をしております。
ご了承よろしくお願い致します。
















